ISEBEL Workshop 2020-02-18 Rostock: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
 (Die Seite wurde neu angelegt: „== Workshop Details ==  * Date: 18th February 2020 * Time: 10:00am - 05:00pm * Place: Room 001, Albert-Einstein-Str. 22, Rostock, Germany   == Gallery ==  <gal…“)  | 
				K  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | = Workshop Details =  | |
* Date: 18th February 2020  | * Date: 18th February 2020  | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| − | + | = Gallery =  | |
<gallery mode="packed-hover">  | <gallery mode="packed-hover">  | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| − | + | = Program =  | |
* 10:00am Christoph Schmitt and Holger Meyer: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/isebel-wossidia-ws.pdf Opening]  | * 10:00am Christoph Schmitt and Holger Meyer: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/isebel-wossidia-ws.pdf Opening]  | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* 11:15am Petra Himstedt-Vaid: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/Petra_Himstedt-Vaid:_Werw%c3%b6lfe_Von_WossiDiA_zu_ISEBEL.pdf Von Hexen und Werwölfen - Von den Details in WossiDiA zu den ISEBEL-Stories]  | * 11:15am Petra Himstedt-Vaid: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/Petra_Himstedt-Vaid:_Werw%c3%b6lfe_Von_WossiDiA_zu_ISEBEL.pdf Von Hexen und Werwölfen - Von den Details in WossiDiA zu den ISEBEL-Stories]  | ||
| − | + | * <span style="line-height: 4em;">11:45am ''Coffee Break''</span>  | |
| − | * 11:45am Coffee Break  | ||
| − | |||
* 12:00pm Alf-Christian Schering: Make WossiDiA Efficient Again  | * 12:00pm Alf-Christian Schering: Make WossiDiA Efficient Again  | ||
| − | + | * <span style="line-height: 4em;">12:30pm ''Lunch Break''</span>  | |
| − | * 12:30pm Lunch Break  | ||
| − | |||
* 01:30pm André Gember: Transforming the Tree-like XML-Data from ISEBEL into a Property Graph  | * 01:30pm André Gember: Transforming the Tree-like XML-Data from ISEBEL into a Property Graph  | ||
| Zeile 38: | Zeile 34: | ||
* 02:30pm Tae Keun Jeong: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/Tae-Keun-Jeong:_Data_und_Graph_Mining.pdf Graph and Data Mining Mining]  | * 02:30pm Tae Keun Jeong: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/Tae-Keun-Jeong:_Data_und_Graph_Mining.pdf Graph and Data Mining Mining]  | ||
| − | + | * <span style="line-height: 4em;">03:00pm ''Coffee Break''</span>  | |
| − | * 03:00pm Coffee Break  | ||
| − | |||
* 03:15pm Students Project Group: Translating Low to High German  | * 03:15pm Students Project Group: Translating Low to High German  | ||
* 03:45pm Holger Meyer: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/Holger_Meyer:_FNA_online.pdf Web Mapping and Feature Services in WossiDiA, ISEBEL and the Fieldname Archive]  | * 03:45pm Holger Meyer: [https://svn.informatik.uni-rostock.de/dbis/dbis-projekte/ISEBEL/Workshop-2020-02-18/Holger_Meyer:_FNA_online.pdf Web Mapping and Feature Services in WossiDiA, ISEBEL and the Fieldname Archive]  | ||
| − | + | * <span style="line-height: 4em;">05:00pm ''End of workshop''</span>  | |
| − | * 05:00pm End of workshop  | ||
Version vom 27. Februar 2020, 16:10 Uhr
Workshop Details
- Date: 18th February 2020
 - Time: 10:00am - 05:00pm
 - Place: Room 001, Albert-Einstein-Str. 22, Rostock, Germany
 
Gallery
Program
- 10:00am Christoph Schmitt and Holger Meyer: Opening
 - 10:15am Christoph Schmitt: WossiDiAs Potenzial und seine Sichtbarmachtung für die internationale Erzählforschung durch ISEBEL
 - 11:15am Petra Himstedt-Vaid: Von Hexen und Werwölfen - Von den Details in WossiDiA zu den ISEBEL-Stories
 
- 11:45am Coffee Break
 
- 12:00pm Alf-Christian Schering: Make WossiDiA Efficient Again
 
- 12:30pm Lunch Break
 
- 01:30pm André Gember: Transforming the Tree-like XML-Data from ISEBEL into a Property Graph
 - 02:00pm Ole Fenske: PaSiGraM - Parallel Frequent Subgraph Mining in a Single Large Graph
 - 02:30pm Tae Keun Jeong: Graph and Data Mining Mining
 
- 03:00pm Coffee Break
 
- 03:15pm Students Project Group: Translating Low to High German
 - 03:45pm Holger Meyer: Web Mapping and Feature Services in WossiDiA, ISEBEL and the Fieldname Archive
 
- 05:00pm End of workshop